목 적 |
세종시의 신성장 산업기반을 구축해 산업 경쟁력을 강화하고 북부권의 균형발전을 선도할 자족형 첨단복합단지 개발로 지역경제 활성화 견인 |
위 치 | 세종특별자치시소정면고등리산65번지, 전의면읍내리37-2번지일원 |
면 적 | 845,356㎡(산업단지692,433㎡, 지원단지152,923㎡) |
개발방식 | 민간개발방식 |
발주처 | ㈜세종스마트그린 |


목 적 |
원자력 혁신기술을 종합적으로 개발하는 R&D 플랫폼 구축 및 R&D성과를 산업과 연계·확산하는 연구단지 조성 |
위 치 | 경상북도경주시감포읍나정리/대본리일원 |
면 적 | 2,216,760㎡ |
개발방식 | 실수요자개발(실수요100%) |
발주처 | 한국원자력연구원 |
목 적 |
세종시 북부권 산업기반 구축을 통한 경쟁력 강화로 지역균형발전 및 경제 활성화 도모 |
위 치 | 세종특별자치시 전동면 심중리 574번지 일원 |
면 적 | 589,976㎡ |
개발방식 | 민간개발방식(분양) |
발주처 | 세종첨단산업단지㈜ |


목 적 |
충청남도청을 행정중심 지역 위치에 설치하여 충청남도 행정에 원활을 기하고 낙후된 충청남도 대륙 발전의 기틀을 마련 |
위 치 | 충청남도 예산, 홍성군 일원 |
면 적 | 9,876,800㎡ |
개발방식 | 도시개발사업에 의한 수용방식 |
발주처 | 충청남도 |
목 적 | 아산지역에 입지되는 산업클러스터화로 연계된 연관 단지 공간 마련 |
위 치 | 충청남도 아산시 둔포면 운용리, 석곡리, 둔포리, 운교리 일원 |
면 적 | 2,983,874㎡ |
발주처 | ㈜아산테크노밸리 |


목 적 | 전략적 철강 클러스터 형성, 철강산업의 국가경쟁력 강화 |
위 치 | 충청남도 당진군 송산면 가곡리, 동곡리, 유곡리, 송악면 고대리 일원 |
면 적 | 5,605,905㎡ |
개발방식 | 민관합동개발방식(SPC방식) |
발주처 | ㈜엠코 |
목 적 | 산업의 합리적인 배치를 통해 지역 균형개발 촉진 |
위 치 | 충청남도 논산시 성동면 원남·원북·정지리 일원 |
면 적 | 481,359㎡ |
발주처 | 계룡건설㈜ |


목 적 |
아산만권 산업여건변화에 따라 첨단IT, 자동차 등 경쟁력 있는 산업단지를 개발하여 산업용지 수요에 대처 |
위 치 |
1공구 : 충청남도 아산시 탕정면 용두리 1-8번지 일원 2공구 : 충청남도 아산시 탕정면 갈산리 627-1번지 일원 |
면 적 |
1공구 : 367,243㎡ 2공구 : 317,376㎡ |
발주처 | ㈜탕정테크노파크 |
목 적 |
공주시 산업기반 구축을 통한 경쟁력 강화로 남부권 균형발전 및 지역경제 활성화 도모 |
위 치 | 충청남도 공주시 검상동 산7-2 일원 |
면 적 | 731,905㎡ |
발주처 | 남공주산업단지개발㈜ |

과업명 | 면적(㎡) | 발주처 |
아산온주지구도시개발사업개발계획및실시계획수립 | 926,495 | ㈜진성산업개발 |
천안 운전지구 도시개발사업 개발계획 및 실시계획 수립 | 1,100,000 | ㈜아이제이도시개발 |
보령시 동대동 공동주택 신축공사 | 62,871 | ㈜범건축종합건축사사무소 |
천안 신사일반산업단지 조성사업 지정 및 개발/실시계획 | 630,652 | ㈜동원건설산업 |
천안 신사일반산업단지 조성사업 지정 및 개발/실시계획 | 630,652 | ㈜동원건설산업 |
천안 부성지구 도시개발사업 환지처분 | 498,129 | 천안시 |
구암복합산업단지 조성사업 계획 | 998,830 | (주)이한개발 |
용곡지구 도시개발사업 도시관리계획변경, 구역지정 및 개발계획수립, 실시설계 | 675,947 | 천안시 |
혁신 원자력 연구개발 기반조성을 위한 산업단지계획 개발 | 2,216,760 | 한국원자력연구원 |
공주 탄천일반산업단지 개발계획(변경) 및 실시계획(변경) 수립 | 996,609 | 충청남도개발공사 |
테마전원주택단지(소로리, 북지리) 조성사업 |
소로리 23,993 북지리 55,796 |
봉화군 |
공주 금흥지구 도시개발사업 개발계획 및 실시계획 수립 | 178,170 | 공주시금흥지구도시 개발사업추진위원회 |
신공주일반산업단지 개발계획 및 실시계획 변경 | 664,260 | 신공주산업단지개발㈜ |
천안시 성남 대흥1지구 산업유통형 지구단위계획 변경 | 275,305 | ㈜케이티환경산업 |
세종 벤처밸리 일반산업단지 개발계획 및 실시설계 | 589,976 | 세종첨단산업단지㈜ |
남공주산단 공업용수 도시관리계획(수도공급설비) 결정 및 실시설계 | 731,905 | 공주시 |
계룡시 두마면 유동리 아파트 신축공사 설계 | 22,958 | 아울디앤씨㈜ |
계룡 파라디아 아파트 신축공사 설계 | 120,000 | 피엘종합건설㈜ |